범용성이 높은 제품으로 다양한 화장품에 가장 많이 사용되는 제품 입니다.
- 스킨케어 크림, 핸드크림, 선크림, 헤어팩, 클린징품, 로션, 치약 외
| NO | 이름 | 파이(Ø) | 용량(g) | 슬리브 옵션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Point Standard Tube | 19Ø | 5 ~ 15 | ● ▲ ■ ♥ | - |
| 25Ø | 10 ~ 40 | ● ▲ ■ ★ ♥ | - | ||
| 30Ø | 30 ~ 65 | ● ▲ ■ ★ ♥ | - | ||
| 35Ø | 40 ~ 100 | ● ▲ ■ ★ ♥ | - | ||
| 40Ø | 60 ~ 140 | ● ▲ ■ ★ ♥ | - |
고점도 크림류 제품에 적합한 제품 입니다.
- 크림, 에멀전, 연고, 밤 타입 제품
| NO | 이름 | 파이(Ø) | 용량(g) | 슬리브 옵션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Point Sharp Tube | 16Ø | 3 ~ 5 | ● ▲ ■ ♥ | - |
| 02 | Point Retinol Tube | 19Ø | 5 ~ 15 | ● ▲ ■ ♥ | - |
| 25Ø | 10 ~ 40 | ● ▲ ■ ♥ | - | ||
| 03 | Point Spot Tube | 19Ø | 5 ~ 15 | ● ▲ ■ ♥ | - |
| 25Ø | 10 ~ 40 | ● ▲ ■ ♥ | - | ||
| 45Ø | 100 ~ 190 | ● ▲ ■ ♥ | - |
슬림한 디자인과 좋은 그립감이 특징인 제품 입니다.
- 스킨케어 크림, 핸드크림, 선크림 외
| NO | 이름 | 파이(Ø) | 용량(g) | 슬리브 옵션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Oval Flip-Top Tube | 35Ø | 35 ~ 90 | ● ▲ ■ ★ ♥ | - |
| 40Ø | 50 ~ 130 | ● ▲ ■ ★ ♥ | - | ||
| 02 | Oval Tube | 35Ø | 35 ~ 90 | ● ▲ ■ ♥ | - |
| 03 | Oval Point Tube | 35Ø | 35 ~ 90 | ● ▲ ■ ♥ | - |
사용이 편원터치 타입으로 사용성이 편리한 제품 입니다.
- 샴푸/트리트먼트, 클렌징폼, 선크림, 바디크림 외
| NO | 이름 | 파이(Ø) | 용량(g) | 슬리브 옵션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Flip-Top Tube - Std | 30Ø | 30 ~ 65 | ● ▲ ■ ★ ♥ | - |
| 35Ø | 40 ~ 100 | ● ▲ ■ ★ ♥ | - | ||
| 40Ø | 60 ~ 140 | ● ▲ ■ ★ ♥ | - | ||
| 45Ø | 100 ~ 190 | ● ▲ ■ ★ ♥ | - | ||
| 50Ø | 100 ~ 250 | ● ▲ ■ ★ ♥ | - | ||
| 02 | Flip-Top Tube - Var | 35Ø | 40 ~ 100 | ● ▲ ■ ★ ♥ | - |
입술에 직접 사용하기 위해 제작된 제품
| NO | 이름 | 파이(Ø) | 용량(g) | 슬리브 옵션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | All in One Lip Serum Tube | 19Ø | 5 ~ 15 | ● ▲ ■ ♥ | - |